Berita Desa

PEMBANGUNAN TPT MATA AIR WAESEKO

IMG-20260309-WA0007-100kb 1788938018112-100kb

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KELIMOLO

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 665.766.881,00 381.787.000,00 283.979.881,00 57,35
4.2.1 Dana Desa 381.787.000,00 381.787.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 4.572.286,00 0,00 4.572.286,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 279.407.595,00 0,00 279.407.595,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 665.766.881,00 381.787.000,00 283.979.881,00 57,35
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 301.696.634,95 0,00 301.696.634,95 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 283.624.348,95 0,00 283.624.348,95 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 2.572.286,00 0,00 2.572.286,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 348.418.760,00 0,00 348.418.760,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 60.353.760,00 0,00 60.353.760,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 6.865.000,00 0,00 6.865.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.898.240,00 0,00 8.898.240,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 8.898.240,00 0,00 8.898.240,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 666.213.634,95 0,00 666.213.634,95 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -446.753,95 381.787.000,00 -382.233.753,95 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 446.753,95 0,00 446.753,95
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 446.753,95 0,00 446.753,95
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 446.753,95 0,00 446.753,95
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 381.787.000,00 -381.787.000,00

Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)

Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
PENERIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BUKAN PENERIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Tampilkan Nol

Kiriman Komentar

SERFAS

11 September 2026 09:20:59

TETAP SEMNAGAT DALAM MEMBANGUN DESA

Tanggapan : Administrator (Administrator)

11 September 2026 09:24:22

baik terimakasih